
Palmarès des concours académiques de calcul mental 2018 publié le 08/03/2018
Voici le palmarès 2018 de chaque catégorie pour le concours de calcul mental.
Participation pour l’année 2018 :
Premier degré : 2849
Collège : 1470
Lycée général et technologique : 256
Lycée professionnel : 312
Palmarès du concours de CE1
Rang | Elève | Ville – Département |
1 | DASILVA-BODEAO Aliyah | Cerizay E. Pérochon 79 |
2 | BOUTIN Antonin | Mairé-l’Evescault 79 |
3 | VANDEVYVERE Maxim | Ste-Ouenne 79 |
4 | METROT Axel | Cissé 86 |
5 | LEBEAU Elsa | Marigny-Brizay 79 |
6 | DASILVAROCHA Dylan | La-Chapelle-St-Laurent 79 |
7 | DASILVAROCHA Fabian | La-Chapelle-St-Laurent 79 |
8 | PORCHAIRE Charlene | Gourgé 79 |
9 | CARRASCO Nolan | Montjean 16 |
10 | SCHMIDT Lana | Villiers-en-Plaine 79 |
Palmarès du concours de CE2
Rang | Elève | Ville – Département |
1 | BLOUIN Noé | St-Symphorien 79 |
2 | HUBE Yorick | Puymoyen 16 |
3 | GAUDET Oscar | Ste-Ouenne 79 |
4 | CRIADO Théo | Bernay 17 |
5 | BOUJU Axel | Terves 79 |
6 | GACHET Lilain | Clussais-la-Pommeraie 79 |
7 | MESNARD Darius | Ruelle J.Moulin 16 |
8 | VERDUN Gaspard | Quincay 86 |
9 | DEFREITAS Fabio | Cerizay E.Pérochon 79 |
10 | RABARDY Rémi | Rivières 16 |
Palmarès du concours de CM1
Rang | Elève | Ville – Département |
1 | GEORGELIN Kelya | Chazelles 16 |
2 | GUERIN Nolhan | Courlay 79 |
3 | LEROUX Mathilde | Nersac 16 |
4 | AUTANT Arthur | Bernay 17 |
5 | BAILLARGEAU Tom | Courlay 79 |
6 | ROSSIGNOL Milam | Puymoyen 16 |
7 | VIAUD Youri | Montjean 16 |
8 | LEVEQUE Maelle | Nersac 16 |
9 | PROUX Simon | Montmoreau 16 |
10 | TRAMAUX Noé | Faye sur Ardin 79 |
Palmarès du concours de CM2
Rang | Elève | Ville – Département |
1 | LEMAIRE Jules | Leigné les Bois 86 |
2 | DROUILLON Mathys | Beaugeay 17 |
3 | PAGEARD Mathilde | Fressines 79 |
4 | PASGRIMAUD Roman | Thouars F. Buisson 79 |
5 | GOURDON Noé | Thouars F. Buisson 79 |
6 | MONORY Maxence | Vézières 86 |
7 | ROCHAIS Eden | Blanzac16 |
8 | BERTRAND Camille | Chazelles 16 |
9 | JOUANAUD Anelis | Les Adjots 16 |
10 | LAGIER Timéo | Puymoyen16 |
Page suivante : "Palmarès des concours des collègiens" ; "Palmarès des concours des lycéens" ; "Palmarès des concours pour le lycée professionnel"