Matériels pour l’étude des ondes et des signaux publié le 25/04/2017 - mis à jour le 19/12/2018
Image | Désignation | Code | Prix TTC | Présentation |
---|---|---|---|---|
TRANSMISSION DE LA LUMIERE | ||||
Boitier émetteur + câble | EMELUM | 18,50 | Présentation | |
Boitier récepteur | RECLUM | 23,50 | Présentation | |
Support fixation fibre | FIXFIBR | 0,50 | - | |
Fibre optique ⌀ 3mm , plastique PMMA vendue au mètre | FIBROPT | 1,00 | ||
Micro avec pré-ampli | MICROAMP | 20,00 | - | |
Minienceinte | MINIENC | 8,00 | - | |
Lumière et Son | KLALUX | 31,00 | Présentation | |
Télégraphe | TELEGRAPHE | 29,00 | Présentation | |
EFFET DOPPLER | Présentation | |||
Banc complet pour l’étude de l’effet DOPPLER (rail avec émetteur et récepteur US, voiture, boitier) | DOPPLER | 54,00 | - | |
Boitier Doppler | BOIDOP | 18,00 | - | |
Rail avec émetteur et récepteur US | RAILDOP | 16,00 | - | |
Voiture seule | AUTODOP | 20,00 | - | |
ULTRASONS | Présentation | |||
Banc complet pour l’étude des ultrasons (rail, générateur de salves, émetteur et récepteur US) | BAPUS | 48,50 | - | |
Générateur de salves | GENESALVES | 18,50 | - | |
Émetteur US pour banc CRES | EMUS | 8,50 | - | |
Récepteur US pour banc CRES | REUS | 8,50 | - | |
Boitier utilisable avec les références EMUS, REUS, EUSPB et RUSPB | BOIPER | 6,50 | - | |
- | Rail seul | RAILUS | 15,00 | - |
Émetteur US pour plaque à bornes | EUSPB | 6,50 | - | |
Récepteur US pour plaque à bornes | RUSPB | 6,50 | - | |
ETUDE DES SIGNAUX PERIODIQUES | ||||
Capteur de pouls | CAPOULS | 16,00 | Présentation |
Portfolio