
Matériels d'optique publié le 25/04/2017 - mis à jour le 19/12/2020
Image | Désignation | Code | Prix TTC | Présentation |
---|---|---|---|---|
Laser du Cres | LASERCRES | 25,00 | Présentation | |
Pointeur laser rouge (enseignant) 1mW, 650nm vendu avec 2 piles AAA | POINTLASER | 5,00 | - | |
Fibre optique 3mm , plastique PMMA vendue au mètre |
FIBROPT | 1,50 | - | |
Testeur de fibre optique 3mm | SABLAS | 13,50 | - | |
Synthèse additive | SYNTAD | 17,50 | Présentation | |
Adaptateur SYNTAD pour fibre optique | SYNTAD-FIBRE | 2,00 | Présentation | |
Lanterne LED 6V-12V - 3W Lanterne halogène 6V-12V - 20W Lampe LED 6V-12V -3W seule Lampe halogène 6V-12V-20W seule |
LANTERNELED LANTERNEHALO LAMPELED612V-3W LAMPEHALO612V-20W |
20,00 11,00 13,00 4,00 |
Présentation | |
Lot de 3 lentilles (focales : +20, +10 et -10cm) | LOLENT | 10,00 | - | |
Ecran blanc 15x15cm environ Ecran blanc 30x24cm environ |
ECRBLA15 ECRBLA30 |
1,00 2,00 |
- | |
Maquette décomposition de la lumière blanche | DECOMP | 10,00 | Présentation | |
Prisme en verre | PRISM | 4,00 | - | |
Support pour diapositive pour banc optique en U Jeulin. Dimensionné pour le cavalier pour écran et support. Produit développé à la demande de mes collègue de Saint Maixent | SUPDIAPOPT | 4,00 | ||
Spectroscope à réseau 500 traits/mm | LOSPECTRO | 4,00 | Présentation | |
Réseau 500 traits/mm monté sur cache diapositive plastique 50x50x3mm | RESO500 | 1,00 | - | |
Réseau 1000 traits/mm monté sur cache diapositive plastique 50x50x3mm | RESO1000 | 1,00 | - | |
Filtre monté sur cache diapositive plastique 50x50x3mm à l’unité (préciser la couleur X) | COLORX | 1,00 | - | |
Lot de 3 écrans fendus de 120x85mm (propagation de la lumière - élève) | PROLUE | 2,00 | Présentation | |
Lot de 4 écrans percés de 160x160mm (propagation de la lumière - prof) | PROLUP | 2,00 | Présentation | |
Le L (vendu sans lentille) | LEL | 5,00 | Présentation | |
Tube opaque cache objet (condition de visibilité d’un objet) | TUBNOIR | 5,00 | Présentation |
Portfolio