
Lampes, fusibles, piles, résistances publié le 25/04/2017 - mis à jour le 26/06/2025
Cliquer sur l’image | Désignation | Code | Prix TTC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lampes culot E10 | ||||||||
|
Lampe ballon 1,5 V - 90 mA | L1,5V90 | 1,00 | |||||
Lampe ballon 2,5 V - 300 mA | L2,5V300 | 1,00 | ||||||
Lampe ballon 3,5 V - 200 mA | L3,5V200 | 1,00 | ||||||
Lampe ballon 4 V - 40 mA | L4V40 | 1,50 | ||||||
Lampe ballon 6 V - 50 mA | L6V50 | 1,00 | ||||||
Lampe ballon 6 V - 100 mA | L6V100 | 1,00 | ||||||
Lampe 6 V - 300 mA | L6V300 | 1,00 | ||||||
Lampe ballon 12 V - 50 mA | L12V50 | 1,00 | ||||||
Lampe 12 V - 100 mA | L12V100 | 1,00 | ||||||
Lampe 12 V - 170mA | L12V170 | 1,00 | ||||||
Lampe 12 V - 250 mA | L12V250 | 2,00 | ||||||
Lampe 12 V - 5 W | L12V5W | 4,00 | ||||||
Platine en PVC blanc Permettant le rangement de lampes soit 2 × 25 lampes |
RANGLAMP | 5,00 | ||||||
Marqueur de marque Posca, Modèle PC-5M pointe moyenne 1,8-2,5 mm (pointe pouvant être retournées), Tout support, papier, textile ... couleur à préciser : rouge, bleu foncé, vert foncé, jaune |
MARQUEUR | 6 ,00 | Lampes culot E14 | |||||
Lampe E14 incandescente 12V 10W | L12V10W | 5,00 | ||||||
Lampe mono led colorée E10 Rouge, Bleu, Vert, BLanc, couleur à préciser |
LEDCOLO-X | 1,50 | ||||||
Ampoules navette - indication culot en Watt | ||||||||
![]() |
Ampoule navette 6 V - 3 W 500mA | AMNAV6V3W | 3,00 | |||||
Ampoule navette 6 V - 5 W 830mA | AMNAV6V5W | 3,00 | ||||||
Ampoule navette 12 V - 3 W 250mA | AMNAV12V3W | 2,00 | ||||||
Ampoule navette 12 V - 5 W 416mA | AMNAV12v5W | 3,50 | ||||||
Piles | ||||||||
Pile 1,5V AAA-LR3 - pièce | PILE-LR3 | 0,50 | ||||||
Pile 1,5V AA-LR6 - pièce | PILE-LR6 | 0,50 | ||||||
Pile 1,5V AA-LR14 - pièce | PILE-LR14 | 1,00 | ||||||
Pile 1,5V AA-LR20 - pièce | PILE-LR20 | 1,50 | ||||||
Pile 4,5V 3LR12 - pièce | PILE-3LR12 | 4,50 | ||||||
Pile 9V 6LR61 - pièce | PILE-6LR61 | 1,50 | ||||||
Fusibles | ||||||||
![]() |
Fusibles rapides 5 × 20 mm par lot de 10 ! Valeurs disponibles :100 mA, 160 mA, 200 mA, 250 mA, 315 mA, 500 mA, 1 A, 1.25 A, 2 A, 3.15 A, 4 A, 5 A, 10 A |
FUSE | 1,00 | |||||
Autres | ||||||||
Pied anti-vibrations /pièce Adhésif en polyuréthane pièce à résilience permanente, carré conique 12,7×12,7×5,6 |
PIEDCOL | 0,30 |
Portfolio