
ÉTUDE DE LA LUMIÈRE publié le 25/04/2017 - mis à jour le 13/10/2023
Cliquer sur l’image | Désignation | Code | Prix TTC | Présentation |
---|---|---|---|---|
Lumière et Son : un interrupteur placé sur le côté de la boîte permet de déclencher simultanément un signal lumineux (spot à LED) et un signal sonore (klaxon de voiture). | KLALUX | 48,00 | Présentation | |
Télégraphe optique : permet l’étude de la transmission par fibre optique de l’information par la lumière | TELELU | 27,00 | Présentation | |
Fibre optique ⌀ 3mm , plastique PMMA vendue au mètre | FIBROPT | 1,00 | - | |
Fibre optique ⌀ 1mm gainée vendue au mètre | FIBRGOPT | 1,00 | - | |
Testeur de fibre optique ⌀ 3 mm ou ⌀ 1 mm | SABLAS | 17,00 | - | |
Laser du Cres : A utiliser uniquement par les enseignants ! | LASERCRES | 25,00 | Présentation | |
Pointeur laser rouge (enseignant) de classe 3, 650 nm vendu avec 2 piles AAA | POINTLASER-ROUGE | 5,00 | - | |
Pointeur laser vert (enseignant) de classe 3, 650 nm vendu avec 2 piles AAA | POINTLASER-VERT | 10,00 | - | |
Synthèse additive : projection sur écran ou transmission par fibre optique | SYNTAD | 18,00 | Présentation | |
Adaptateur en PVC noir adapté au module SYNTAD pour transmission par fibre optique de la synthèse additive. | SYNTAD-FIBRE | 1,50 | Présentation | |
Lanterne LED 6V-12V et 3W | LANTERNELED | 21,00 | Présentation | |
Lampe LED 6V-12V et 3W seule | LAMPELED612V-3W | 13,00 |
Lot de 3 lentilles de focale : +20, +10 et -10 cm | LOLENT | 5,00 | - | |
Écran blanc 15 × 15 cm environ | ECRANBLA15 | 1,00 | - | |
Écran blanc 30 × 24 cm environ | ECRANLA30 | 2,50 | ||
Maquette décomposition de la lumière blanche : à l’aide d’un prisme ou d’un réseau | DECOMP | 10,50 | Présentation | |
Support pour diapositive pour banc optique en U (Jeulin) : dimensionné pour le cavalier pour écran et support Produit développé à la demande de collègues du lycée du Haut Val de Sèvre de Saint Maixent |
SUPDIAPO | 2,00 | - | |
Spectroscope à réseau 500 traits/mm | SPECTRO | 4,00 | Présentation | |
Réseau 500 traits/mm monté sur cache diapositive plastique 50 × 50 × 3 mm | RESO500 | 1,00 | - | |
Réseau 1000 traits/mm monté sur cache diapositive plastique 50 × 50 × 3 mm | RESO1000 | 1,00 | ||
Filtre monté sur cache diapositive plastique 50 × 50 × 3 mm à l’unité (préciser la couleur X) | COLOR-X | 1,00 | - | |
Lot de 3 écrans fendus de 120 × 85 mm pour l’étude de la propagation de la lumière (module élève) |
PROLUE | 2,50 | Présentation | |
Lot de 4 écrans percés de 160 × 160 mm pour l’étude de la propagation de la lumière (module professeur) |
PROLUP | 3,00 | Présentation | |
Le L en PVC blanc + règle plastifiée : permet de mesurer la distance focale d’une lentille convergente (vendu sans lentille), méthode de l’objet à l’infini (l’objet est par exemple l’armature métallique du néon) | LEL | 2,00 | Présentation | |
Tube opaque « cache objet » : permet d’observer les conditions de visibilité d’un objet placé à l’intérieur, l’objet n’étant pas éclairé) | TUBNOIR | 6,00 | Présentation |
Portfolio