
ETUDE DE LA LUMIERE publié le 25/04/2017 - mis à jour le 03/07/2022
Cliquer sur l’image | Désignation | Code | Prix TTC | Présentation |
---|---|---|---|---|
Lumière et Son : un interrupteur placé sur le côté de la boîte permet de déclencher simultanément un signal lumineux (spot à LED) et un signal sonore (klaxon de voiture). | KLALUX | 29,00 | Présentation | |
Télégraphe optique : matériel permettant l’étude de la transmission par fibre optique de l’information par la lumière | TELELU | 24,00 | Présentation | |
Fibre optique 3mm , plastique PMMA vendue au mètre | FIBROPT | 1,50 | - | |
Fibre optique 1mm gainée vendue au mètre | FIBRGOPT | 1,00 | ||
Testeur de fibre optique 3mm | SABLAS | 13,50 | - | |
Laser du Cres - Utilisation par les enseignants uniquement | LASERCRES | 25,00Présentation | ||
Pointeur laser rouge (enseignant) de classe 3, 650nm vendu avec 2 piles AAA | POINTLASER-ROUGE | 5,00 | - | |
Pointeur laser vert (enseignant) de classe 3, 650nm vendu avec 2 piles AAA | POINTLASER-VERT | 5,00 | - | |
Synthèse additive : projection sur écran ou transmission par fibre optique | SYNTAD | 17,00 | Présentation | |
Adaptateur SYNTAD pour fibre optique | SYNTAD-FIBRE | 1,5 | Présentation | |
Lanterne LED 6V-12V - 3W Lanterne halogène 6V-12V - 20W Lampe LED 6V-12V -3W seule Lampe halogène 6V-12V-20W seule |
LANTERNELED LANTERNEHALO LAMPELED612V-3W LAMPEHALO612V-20W |
21,00 13,00 13,00 5,00 |
Présentation | |
Lot de 3 lentilles (focales : +20, +10 et -10cm) | LOLENT | 5,00 | - | |
Ecran blanc 15x15cm environ Ecran blanc 30x24cm environ |
ECRBLA15 ECRBLA30 |
1,00 2,00 |
- | |
Maquette décomposition de la lumière blanche : à l’aide d’un prisme ou d’un réseau | DECOMP | 10,00 | Présentation | |
Support pour diapositive pour banc optique en U Jeulin. Dimensionné pour le cavalier pour écran et support. Produit développé à la demande de mes collègue de Saint Maixent | SUPDIAPOPT | 2,00 | ||
Spectroscope à réseau 500 traits/mm | SPECTRO | 4,00 | Présentation | |
Réseau 500 traits/mm monté sur cache diapositive plastique 50x50x3mm | RESO500 | 1,00 | - | |
Réseau 1000 traits/mm monté sur cache diapositive plastique 50x50x3mm | RESO1000 | 1,00 | - | |
Filtre monté sur cache diapositive plastique 50x50x3mm à l’unité (préciser la couleur X) | COLORX | 1,00 | - | |
Lot de 3 écrans fendus de 120x85mm (étude de la propagation de la lumière – module élève) | PROLUE | 2,00 | Présentation | |
Lot de 4 écrans percés de 160x160mm (étude de la propagation de la lumière – module professeur) | PROLUP | 2,00 | Présentation | |
Le L (vendu sans lentille) : permet de mesurer la distance focale d’une lentille convergente | LEL | 2,00 | Présentation | |
Tube opaque cache objet (condition de visibilité d’un objet) | TUBNOIR | 5,00 | Présentation |
Portfolio