
AUTRES SIGNAUX publié le 25/04/2017 - mis à jour le 31/05/2023
Cliquer sur l’image | Désignation | Code | Prix TTC | Présentation |
---|---|---|---|---|
ÉTUDE DES SIGNAUX PERIODIQUES | ||||
Capteur de pouls : méthode optique, un doigt est placé entre les branches d’une « fourche optique » constituée d’une diode électroluminescente et d’une photorésistance sensible à l’éclairement reçu (la lumière rouge ayant traversé le doigt) | CAPOULS2 | 23,50 | Présentation | |
TRANSMISSION DU SON ET DE LA LUMIÈRE | ||||
Kit transmission du son par la lumière : pour étudier la transmission d’un signal (DEL blanche ou soit DEL-IR) par ondes électromagnétiques ou par fibre optique : le kit comprend 1 boîtier émetteur, 1 boîtier récepteur et un cordon reliant l’ordinateur à l’émetteur. | KITLUM | 46,50 | Présentation | |
Boîtier émetteur d’un signal (DEL blanche ou soit DEL-IR) seul + câble de raccordement | EMELUM | 19,50 | Présentation | |
Boîtier (cellule photovoltaïque) récepteur seul | RECLUM | 25,00 | Présentation | |
Support fixation fibre : pour l’étude de la transmission d’un signal par fibre optique, à fixer sur le boîtier récepteur | FIXFIBR | 1,00 | Présentation | |
• Fibre optique ⌀ 3 mm, plastique PMMA vendue au mètre | FIBROPT | 1,00 | - | |
• Fibre optique ⌀ 1 mm gainée vendue au mètre | FIBRGOPT | 1,00 | ||
Mini enceinte pour kit transmission du son par la lumière (remplace une enceinte) | MINIENC | 12,00 | - |
Portfolio