AUTRES SIGNAUX publié le 25/04/2017 - mis à jour le 16/06/2024
Cliquer sur l’image | Désignation | Code | Prix TTC | Présentation |
---|---|---|---|---|
ÉTUDE DES SIGNAUX PERIODIQUES | ||||
Capteur de pouls méthode optique : le doigt est placé entre les branches d’une « fourche optique » constituée d’une diode électroluminescente et d’une photorésistance sensible à l’éclairement reçu (la lumière rouge ayant traversé le doigt) | CAPOUL | 25,00 | Présentation | |
TRANSMISSION DU SON ET DE LA LUMIÈRE | ||||
Kit transmission du son par la lumière : pour étudier la transmission d’un signal (DEL blanche ou soit DEL-IR) par ondes électromagnétiques ou par fibre optique : le kit comprend 1 boîtier émetteur, 1 boîtier récepteur et un cordon reliant l’ordinateur à l’émetteur. | KITLUM | 53,00 | Présentation | |
Boîtier émetteur d’un signal : soit par DEL blanche ou soit DEL-IR (boîtier + câble de raccordement) | EMELUM | 20,00 | Présentation | |
Boîtier récepteur du signal : par cellule photovoltaïque (récepteur seul) | RECLUM | 31,00 | Présentation | |
Support fixation fibre : pour l’étude de la transmission d’un signal par fibre optique, à fixer sur le boîtier récepteur | FIXFIBR | 1,00 | Présentation | |
• Fibre optique ⌀ 3 mm, plastique PMMA vendue au mètre | FIBROPT | 1,50 | - | |
• Fibre optique ⌀ 1 mm gainée vendue au mètre | FIBRGOPT | 1,00 | ||
Mini enceinte de type hamburger pour kit transmission du son par la lumière (remplace une enceinte) | MINIENC | 15,00 | - |
Portfolio