Ecoles et établissements labellisés E3D en 2026 publié le 29/05/2026
Cette 11° vague de labellisation E3D 2025-2026 a permis de labelliser ou renouveler des labels auprès d’écoles, d’établissements ou encore de réseau investis en Éducation au Développement Durable.
Le Comité Académique Partenarial en Éducation au Développement Durable a reconnu l’engagement de la communauté éducative en délivrant 103 labels auprès de :
- 73 écoles
- 20 collèges
- 1 EREA
- 8 lycées
- 1 Territoire éducatif
Ecoles labellisées
| école | Nom | ville | dép | Label | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| école maternelle | Tauché-Sainte Blandine | Aigondigné | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Charles Peguy | Angoulême | 16 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | Pierre de Ronsard | Angoulême | 16 | expert | 2026-2029 |
| école primaire | Arthenac | 17 | confirmé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | Aujac | 17 | confirmé | 2026-2029 | |
| école primaire | Les Ondines | Aunac | 16 | expert | 2026-2029 |
| école élémentaire | Aussac Vadalle | 16 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | Authon-Ebéon | 17 | confirmé | 2026-2029 | |
| école primaire | La Marelle | Beauvais-Sur-Matha | 17 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Charles Perrault | Beauvoir sur Niort | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Jean Boriaud | Biard | 86 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Bonneuil | 16 | engagé | 2026-2029 | |
| école maternelle | Colette | Brioux-sur-Boutonne | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Brioux-sur-Boutonne | 79 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | Jean Mironneau | Brux | 86 | engagé | 2026-2029 |
| école primaire | Bernard Tastet | Chaillevette | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | Le Méridien | Chalandray | 86 | expert | 2026-2029 |
| école élémentaire | Pierre d'Argencourt | Château Oléron | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | Chepniers | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | Chérac | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | de la forêt | Chizé | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | de la forêt | Chizé | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école primaire | Claix | 16 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | du Palais | Coulombiers | 86 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Geay | 17 | confirmé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | de l'Amitié | Genouillé | 17 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Gizay | 86 | confirmé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | Guitinières | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | du soleil | Jarnac Champagne | 17 | engagé | 2026-2029 |
| école primaire | Corset Carpentier des Mérigots | L' IIsle d'Espagnac | 16 | confirmé | 2026-2029 |
| école élémentaire | La Flotte | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | Le Tâtre | 16 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | Les Eglises d'Argenteuil | 17 | confirmé | 2026-2029 | |
| école primaire | Les Mathes | 17 | confirmé | 2026-2029 | |
| école maternelle | du parc | Lezay | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Bois Renard | Ligugé | 86 | confirmé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Lonzac | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école maternelle | Léodile Béra | Lusignan | 86 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | Mairé-Lévescault | 79 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | Mariette et Henri Gauthier | Marçay | 86 | engagé | 2026-2029 |
| école primaire | du bois baudron | Mauzé-Thouarsais | 79 | confirmé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Mirambeau | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école maternelle | Mirambeau | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | Charles Choisie | Montamisé | 86 | confirmé | 2026-2029 |
| école maternelle | Charles Choisie | Montamisé | 86 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | Guy Nepoux | Nieuil | 16 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Edmond Proust | Niort | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Paizay le Chapt | 79 | engagé | 2026-2029 | |
| école primaire | Aimé Souchet | Pamproux | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Montmidi | Poitiers | 86 | engagé | 2026-2029 |
| école primaire | Puyréaux | 16 | confirmé | 2026-2029 | |
| école maternelle | La Clairière | Royan | 17 | expert | 2026-2029 |
| école élémentaire | Jean Ferrat | Saint Aigulin | 17 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Pierre Loti | Saint Pierre d'Oléron | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | des Chênes | Saint-Augustin | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Saint-Ciers-sur-Bonnieure | 16 | confirmé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | Gérard Gauthier | Saint-Martin-La-Pallu | 86 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | de Charrais | Saint-Martin-La-Pallu | 86 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | des 3 Fontaines | Saint-Nazaire-sur-Charente | 17 | engagé | 2026-2029 |
| école maternelle | Jules Ferry | Saint-Pierre d'Oléron | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | Jean Jaurès, La Cotinière | Saint-Pierre d'Oléron | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Saint-Pierre du Palais | 17 | engagé | 2026-2029 | |
| école élémentaire | du Bief | Saint-Symphorien | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | La Seudre | Saujon | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école primaire | André Brouillet | Savigné | 86 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Jean Jaurès | Surgères | 17 | confirmé | 2026-2029 |
| école maternelle | Plaisance | Tonnay Charente | 17 | expert | 2026-2029 |
| école élémentaire | Tourriers | 16 | engagé | 2026-2029 | |
| groupe scolaire | Les Genêts | Valdivienne | 86 | expert | 2026-2029 |
| école primaire | du Marronnier | Verruyes | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école primaire | Vitré | 79 | confirmé | 2026-2029 | |
| école maternelle | Jules Ferry | Vouillé | 79 | engagé | 2026-2029 |
| école élémentaire | Ernest Pérochon | Vouillé | 79 | engagé | 2026-2029 |
EPLE labellisés
| Etablissement | Nom | Ville | dép | Label | validité |
|---|---|---|---|---|---|
| collège | Jules Michelet | Angoulême | 16 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Louis Pasteur | Chasseneuil-sur-Bonnieure | 16 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | René Cassin | Le Gond Pontouvre | 16 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Alfred de Vigny | Les Coteaux du Blanzacais | 16 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Fernand Garandeau | La Tremblade | 17 | Expert | 2026 -2029 |
| collège | La Fayette | Rochefort | 17 | Expert | 2026 -2029 |
| collège | Jean Monnet | Saint Agnant | 17 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Bernard Roussillon | Saint Aigulin | 17 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Edgar Quinet | Saintes | 17 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Les Salières | Saint-Martin-de-Ré | 17 | Expert | 2026 -2029 |
| ensemble scolaire privé | Jeanne d'Arc - Recouvrance | Saintes | 17 | Confirmé | 2026 -2029 |
| lycée | René-Josué Valin | La Rochelle | 17 | Expert | 2026 -2029 |
| collège | Georges Clemenceau | Cerizay | 79 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Molière | Loretz d'Agenton | 79 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Jacques Prévert | Moncoutant | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| collège | Emile Zola | Prahecq | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| collège | Francois Villon | Saint-Varent | 79 | Confirmé | 2026 -2029 |
| collège | Louis Merle | Secondigny | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| EREA | Françoise Dolto | Saint Aubin le Cloud | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| lycée | Jean Macé | Niort | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| lycée agricole | Jacques Bujault | Melle | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| lycée général et technologique | Venise Verte | Niort | 79 | Confirmé | 2026 -2029 |
| lycée polyvalent | du Haut Val de Sèvre | Saint Maixent l'Ecole | 79 | Expert | 2026 -2029 |
| collège | Jean Macé | Châtellerault | 86 | Engagé | 2026 -2029 |
| collège | Joachim Du Bellay | Loudun | 86 | Engagé | 2026 -2029 |
| collège | Font-Belle | Segonzac | 16 | Confirmé | 2026 -2029 |
| lycée | Pilote Innovant International | Jaunay Marigny | 86 | Expert | 2026 -2029 |
| lycée professionnel | Raoul Mortier | Montmorillon | 86 | Confirmé | 2026 -2029 |
| lycée professionnel des métiers | Le Dolmen | Poitiers | 86 | Confirmé | 2026 -2029 |
Territoire éducatif labellisé
Le Réseau Eclore du Chapus reçoit le label engagé TE3D

