
Ecoles, Etablissements, Territoires labellisés E3D lors de la 10ème vague publié le 03/07/2025
Au cours de l’année 2024-2025, deux sessions de labellisation E3D se sont tenues aux mois de décembre puis au mois de mai.
La Mission EDD a reçu pour cette 10ème vague de labellisation E3D :
34 candidatures pour la session 1 :
- 22 écoles dont 2 renouvellements,
- 7 collèges dont 3 renouvellements,
- 5 lycées dont 3 renouvellements,
108 candidatures pour la session 2 :
- 81 écoles dont 15 renouvellements,
- 20 collèges dont 9 renouvellements,
- 4 lycées dont 1 renouvellement,
- 1 territoire éducatif.
L’académie de Poitiers a délivré cette année 137 labels E3D : 101 écoles, 24 collèges, 11 lycées et 1 territoire éducatif
Sur les 136 écoles et établissements labellisés, 28 écoles et établissements ont reçu un second ou un troisième label depuis 2017, signe de la dynamique de l’Éducation au développement durable.
Les labels E3D délivrés
Ecoles
Etab | Sigle | Nom | Commune | Niveau Label | Année |
---|---|---|---|---|---|
0790546P | E.E.PU | ALBERT JACQUARD - THORIGNE | AIGONDIGNE | Engagé | 2025-2028 |
0790142A | E.P.PU | J. MIGAULT - MOUGON | AIGONDIGNE | Confirmé | 2025-2028 |
0160124Y | E.E.PU | CEZANNE RENOIR | ANGOULEME | Engagé | 2025-2028 |
0860857P | E.P.PU | MAXIME LEFORT | ARCHIGNY | Confirmé | 2025-2028 |
0790634K | E.P.PU | AUGE | Engagé | 2025-2028 | |
0860103V | E.P.PU | AVAILLES-LIMOUZINE | Engagé | 2025-2028 | |
0860106Y | E.E.PU | SAMUEL DE CHAMPLAIN | AYRON | Engagé | 2025-2028 |
0160497D | E.P.PU | BARRET | Engagé | 2025-2028 | |
0170201B | E.P.PU | BERNAY-SAINT-MARTIN | Expert | 2025-2028 | |
0170255K | E.P.PU | JULES FERRY | BORDS | Expert | 2025-2028 |
0170498Z | E.M.PU | JEAN JAURES | BOURCEFRANC-LE-CHAPUS | Engagé | 2025-2028 |
0170951S | E.P.PU | BOURGNEUF | Engagé | 2025-2028 | |
0790656J | E.E.PU | LA MARELLE | BRESSUIRE | Engagé | 2025-2028 |
0790658L | E.M.PU | LA MARELLE | BRESSUIRE | Engagé | 2025-2028 |
0790537E | E.P.PU | CLAZAY | BRESSUIRE | Engagé | 2025-2028 |
0170855M | E.P.PU | SIMONE VEIL | BREUILLET | Confirmé | 2025-2028 |
0171110P | E.E.PU | BRIE-SOUS-ARCHIAC | Expert | 2025-2028 | |
0160848K | E.P.PU | BRILLAC | Engagé | 2025-2028 | |
0170866Z | E.M.PU | CELLES | Expert | 2025-2028 | |
0790236C | E.E.PU | MONTIGNE | CELLES-SUR-BELLE | Engagé | 2025-2028 |
0860158E | E.P.PU | MARCEL RIBBE | CENON-SUR-VIENNE | Confirmé | 2025-2028 |
0860530J | E.E.PU | CLAUDE BERTAUD | CHAMPIGNY EN ROCHEREAU | Engagé | 2025-2028 |
0860181E | E.P.PU | CHARROUX | Confirmé | 2025-2028 | |
0860192S | E.E.PU | GASTON HABRIOUX | CHATEAU-LARCHER | Confirmé | 2025-2028 |
0860920H | E.E.PR | SAINT-GABRIEL NOTRE-DAME | CHATELLERAULT | Confirmé | 2025-2028 |
0861183U | E.P.PU | JACQUES PREVERT | CHATELLERAULT | Confirmé | 2025-2028 |
0860227E | E.E.PU | VILLENEUVE | CHAUVIGNY | Confirmé | 2025-2028 |
0160628W | E.E.PU | JEAN JAURES | CHAZELLES | Engagé | 2025-2028 |
0860250E | E.P.PU | COULOMBIERS | Engagé | 2025-2028 | |
0170821A | E.E.PU | CRAZANNES | Confirmé | 2025-2028 | |
0790322W | E.P.PU | EXIREUIL | Engagé | 2025-2028 | |
0790340R | E.P.PU | FORS | Engagé | 2025-2028 | |
0170850G | E.M.PU | GEAY | Engagé | 2025-2028 | |
0860305P | E.E.PU | RENE CASSIN | JAUNAY-MARIGNY | Engagé | 2025-2028 |
0860717M | E.M.PU | JACQUES PREVERT | JAUNAY-MARIGNY | Engagé | 2025-2028 |
0790508Y | E.P.PU | LA GATINELLE | LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT | Confirmé | 2025-2028 |
0170624L | E.P.PU | LA DEVISE | Confirmé | 2025-2028 | |
0790237D | E.M.PU | LES 4 SAISONS | LA FORET-SUR-SEVRE | Engagé | 2025-2028 |
0790338N | E.P.PU | LES QUATRE SAISONS | LA FORET-SUR-SEVRE | Engagé | 2025-2028 |
0171229U | E.E.PU | PAUL LAIDET | LE BOIS-PLAGE-EN-RE | Engagé | 2025-2028 |
0170898J | E.P.PU | ANATOLE-EUGENE HILLAIRET | LE CHAY | Confirmé | 2025-2028 |
0170846C | E.P.PU | LE FOUILLOUX | Expert | 2025-2028 | |
0160923S | E.E.PU | LESSAC | Engagé | 2025-2028 | |
0790624Z | E.P.PU | ARGENTON L'EGLISE | LORETZ-D'ARGENTON | Engagé | 2025-2028 |
0160319K | E.P.PU | LUXE | Engagé | 2025-2028 | |
0860359Y | E.E.PU | MAILLE | Engagé | 2025-2028 | |
0790201P | E.E.PU | MAISONNAY | Engagé | 2025-2028 | |
0860366F | E.E.PU | MARNAY | Confirmé | 2025-2028 | |
0860370K | E.M.PU | MAUPREVOIR | Engagé | 2025-2028 | |
0790481U | E.P.PU | ST-LEGER DE LA MARTINIERE | MELLE | Engagé | 2025-2028 |
0790227T | E.P.PU | MENIGOUTE | Engagé | 2025-2028 | |
0170290Y | E.P.PU | MEURSAC | Confirmé | 2025-2028 | |
0170410D | E.M.PU | SIMONE VEIL | MONTENDRE | Engagé | 2025-2028 |
0861184V | E.P.PU | SAINT NICOLAS | MONTMORILLON | Engagé | 2025-2028 |
0170039A | E.P.PU | NERE | Engagé | 2025-2028 | |
0170733E | E.E.PU | ALAIN DEVAUD | NIEUL-SUR-MER | Confirmé | 2025-2028 |
0790485Y | E.P.PU | GROUPE SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | NIORT | Engagé | 2025-2028 |
0860452Z | E.P.PU | PAYROUX | Confirmé | 2025-2028 | |
0170742P | E.P.PU | ROMPSAY | PERIGNY | Engagé | 2025-2028 |
0860471V | E.E.PU | JACQUES BREL | POITIERS | Engagé | 2025-2028 |
0860498Z | E.M.PU | PASTEUR | POITIERS | Confirmé | 2025-2028 |
0790122D | E.P.PU | LOUIS CANIS | POMPAIRE | Engagé | 2025-2028 |
0171141Y | E.P.PU | PORT-D'ENVAUX | Confirmé | 2025-2028 | |
0790126H | E.E.PU | ECOLE ARC-EN-CIEL | PRAHECQ | Confirmé | 2025-2028 |
0790127J | E.M.PU | ECOLE ARC-EN-CIEL | PRAHECQ | Confirmé | 2025-2028 |
0860516U | E.E.PU | PRESSAC | Engagé | 2025-2028 | |
0170658Y | E.P.PU | RIVEDOUX-PLAGE | Confirmé | 2025-2028 | |
0860531K | E.E.PU | LA SAULEE | ROCHES-PREMARIE-ANDILLE | Confirmé | 2025-2028 |
0861057G | E.M.PU | LA SAULEE | ROCHES-PREMARIE-ANDILLE | Confirmé | 2025-2028 |
0790088S | E.P.PU | ROM | Expert | 2025-2028 | |
0860708C | E.M.PU | ROUILLE | Engagé | 2025-2028 | |
0160777H | E.E.PU | J.J. ROUSSEAU - ST ESTEPHE | ROULLET-SAINT-ESTEPHE | Engagé | 2025-2028 |
0170595E | E.E.PU | SAINT-AGNANT | Confirmé | 2025-2028 | |
0790444D | E.P.PU | SAINT-AUBIN-DU-PLAIN | Engagé | 2025-2028 | |
0170508K | E.P.PU | SAINT-CREPIN | Engagé | 2025-2028 | |
0790455R | E.P.PU | SUZANNE ET RENE MARSTEAU | SAINTE-EANNE | Engagé | 2025-2028 |
0171206U | E.E.PU | LOUIS GAUCHER | SAINTE-MARIE-DE-RE | Engagé | 2025-2028 |
0790422E | E.P.PU | SAINTE-NEOMAYE | Expert | 2025-2028 | |
0170371L | E.E.PU | LEO LAGRANGE | SAINTES | Confirmé | 2025-2028 |
0170518W | E.E.PU | SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE | Engagé | 2025-2028 | |
0160421W | E.E.PU | SAINT-GENIS-D'HIERSAC | Engagé | 2025-2028 | |
0170521Z | E.P.PU | JEAN ZAY | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | Confirmé | 2025-2028 |
0171135S | E.P.PU | LES CEDRES | SAINT-GEORGES-DU-BOIS | Engagé | 2025-2028 |
0170453A | E.M.PU | REGNAULT | SAINT-JEAN-D'ANGELY | Expert | 2025-2028 |
0170167P | E.P.PU | SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP | Engagé | 2025-2028 | |
0790402H | E.P.PU | Proust Chaumette | SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | Engagé | 2025-2028 |
0170462K | E.E.PU | JULES FERRY | SAINT-MARTIN-DE-RE | Engagé | 2025-2028 |
0790411T | E.P.PU | JOSEPH DUFOURNET | SAINT-MARTIN-DE-SANZAY | Confirmé | 2025-2028 |
0860588X | E.E.PU | LES TILLEULS | SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE | Expert | 2025-2028 |
0160364J | E.P.PU | SAINT-MEME-LES-CARRIERES | Engagé | 2025-2028 | |
0860592B | E.E.PU | MAURICE GIRAUD | SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL | Engagé | 2025-2028 |
0860611X | E.E.PU | SAINT-SAVIOL | Engagé | 2025-2028 | |
0790761Y | E.E.PU | LA CHARMILLE | SAUZE-VAUSSAIS | Engagé | 2025-2028 |
0790359L | E.M.PU | LE GRAND NOYER | SAUZE-VAUSSAIS | Engagé | 2025-2028 |
0860651R | E.P.PU | TERCE | Engagé | 2025-2028 | |
0860869C | E.E.PU | MARCEL PAGNOL | THURE | Confirmé | 2025-2028 |
0171134R | E.M.PU | PLATEAU D'ARCHIAC | TONNAY-CHARENTE | Engagé | 2025-2028 |
0790650C | E.E.PU | BOUILLE ST-PAUL | VAL EN VIGNES | Engagé | 2025-2028 |
0790493G | E.P.PU | DUCHASTEL - CERSAY | VAL EN VIGNES | Engagé | 2025-2028 |
0790756T | E.P.PU | MASSAIS | VAL EN VIGNES | Engagé | 2025-2028 |
0170635Y | E.M.PU | VIRSON | Engagé | 2025-2028 |
Collèges
Etab | Sigle | Nom | Commune | Niveau Label | Année |
---|---|---|---|---|---|
0170002K | CLG | ARLETTE GUIRADO | ARCHIAC | Confirmé | 2025-2028 |
0171213B | CLG | DE L'OUCHE DES CARMES | AULNAY | Expert | 2025-2028 |
0171339N | CLG | DE L'ATLANTIQUE | AYTRE | Confirmé | 2025-2028 |
0160866E | CLG | JEAN MOULIN | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | Expert | 2025-2028 |
0161049D | CLG PR | CATHOLIQUE SAINTE MARIE | BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE | Engagé | 2025-2028 |
0790011H | CLG | FRANCOIS ALBERT | CELLES-SUR-BELLE | Expert | 2025-2028 |
0160863B | CLG | MAURICE GENEVOIX | CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE | Confirmé | 2025-2028 |
0860702W | CLG | JEAN-MACE | CHATELLERAULT | Engagé | 2025-2028 |
0860753B | CLG PR | SAINT GABRIEL-NOTRE DAME | CHATELLERAULT | Engagé | 2025-2028 |
0160117R | CLG | FELIX GAILLARD | COGNAC | Confirmé | 2025-2028 |
0170007R | CLG | JEAN MONNET | COURCON | Engagé | 2025-2028 |
0170077S | CLG | PIERRE MENDES FRANCE | LA ROCHELLE | Confirmé | 2025-2028 |
0171184V | CLG | EUGENE FROMENTIN | LA ROCHELLE | Engagé | 2025-2028 |
0170970M | CLG | JEAN GUITON | LAGORD | Confirmé | 2025-2028 |
0170005N | CLG | ALIENOR D AQUITAINE | LE CHATEAU-D'OLERON | Expert | 2025-2028 |
0860026L | CLG | LOUISE MICHEL | LUSSAC-LES-CHATEAUX | Confirmé | 2025-2028 |
0160029V | CLG | ALFRED RENOLEAU | MANSLE | Expert | 2025-2028 |
0790943W | CLG | DU PINIER | MELLE | Engagé | 2025-2028 |
0790030D | CLG | LE MARCHIOUX | PARTHENAY | Expert | 2025-2028 |
0171120A | CLG | HENRI DUNANT | ROYAN | Expert | 2025-2028 |
0171215D | CLG | PERTUIS D ANTIOCHE | SAINT-PIERRE-D'OLERON | Confirmé | 2025-2028 |
0790035J | CLG | JEAN DE LA FONTAINE | THENEZAY | Expert | 2025-2028 |
0170072L | CLG | JOLIOT-CURIE | TONNAY-CHARENTE | Engagé | 2025-2028 |
0861457S | CLG | JOSEPHINE BAKER | VOUNEUIL-SOUS-BIARD | Confirmé | 2025-2028 |
Lycées
Etab | Sigle | Nom | Commune | Niveau Label | Année |
---|---|---|---|---|---|
0790007D | LGT | MAURICE GENEVOIX | BRESSUIRE | Confirmé | 2025-2028 |
0160048R | LP LYC METIER | PIERRE-ANDRE CHABANNE | CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE | Expert | 2025-2028 |
0170028N | LGT | JEAN DAUTET | LA ROCHELLE | Confirmé | 2025-2028 |
0171418Z | LGT | SAINT-EXUPERY | LA ROCHELLE | Expert | 2025-2028 |
0790019S | LGT | JOSEPH DESFONTAINES | MELLE | Expert | 2025-2028 |
0860774Z | LPO PR METIER | ST JACQUES DE COMPOSTELLE | POITIERS | Confirmé | 2025-2028 |
0861357H | SEP PR | LPO ST JACQUES DE COMPOSTELLE | POITIERS | Confirmé | 2025-2028 |
0171571R | LP LYC METIER | DE L'ATLANTIQUE | ROYAN | Engagé | 2025-2028 |
0170060Y | LGT | BERNARD PALISSY | SAINTES | Confirmé | 2025-2028 |
0170078T | LP | BERNARD PALISSY | SAINTES | Confirmé | 2025-2028 |
0170051N | LPO | LOUIS AUDOUIN DUBREUIL | SAINT-JEAN-D'ANGELY | Confirmé | 2025-2028 |
Territoires
Etab | Sigle | Nom | Commune | Niveau Label | Année |
---|---|---|---|---|---|
079 | Territoire Educatif | REP Bouillé Loretz | Engagé | 2025-2028 |