Palmarès des Olympiades académiques de Mathématiques de première publié le 18/05/2026 - mis à jour le 29/05/2026
Session 2026
Statistiques de participation par M. Peyrot, IA-IPR de mathématiques
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre participation à cet événement national qui se veut un moment fort pour nos élèves.
L’épreuve des Olympiades mathématiques de première constituée d’une partie nationale et d’une partie académique s’est déroulée le mercredi 18 mars 2026 pendant la semaine des mathématiques.
La participation a été la suivante cette année :
- 614 élèves inscrits et 587 élèves présents ;
- 227 (39%) candidats sont des filles ;
- 42 (7%) candidats ne sont pas en spécialité mathématiques.
Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont participé à ces Olympiades pour la bonne qualité de leur travail et pour l’intérêt, voire l’enthousiasme qu’ils portent aux mathématiques.
Je remercie les chefs d’établissement, les professeurs de mathématiques et l’équipe des Olympiades mathématiques de première pour leur engagement dans le bon déroulement de ce concours de la conception du sujet académique jusqu’à la correction de toutes les copies.
Nous tenons à remercier nos partenaires (« Numworks », « Casio », « Le Futuroscope Xpériences », « Game Parc », « Sortilèges », « Libellud ») et le rectorat de Poitiers qui ont permis de récompenser tous les lauréats des filières générales et technologiques de cette édition 2026.
Logo des partenaires académiques des Olympiades de mathématiques
La passation des épreuves nationale et académique s’est très bien déroulée. L’épreuve académique par équipes qui favorise la collaboration des élèves est toujours aussi appréciée. Il est important de garder et poursuivre cette dynamique qui permet à nos élèves de valoriser leurs compétences, de développer leur esprit critique, de prendre des initiatives et de mettre en œuvre des démarches d’investigation en faisant des mathématiques autrement.
Elle s’accompagnera d’une conférence donnée par Mathilde ROUSSELOT, professeure de mathématiques en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles « Biologie, Chimie, Physiques, Sciences de la Terre ».
Les lauréats, leurs professeurs et les chefs d’établissement sont cordialement invités à cette cérémonie. Je vous remercie par avance de transmettre cette information.
Les copies corrigées de tous les candidats pourront être récupérées sur place ou plus tard au secrétariat des IA-IPR au rectorat de Poitiers.
Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez.
Sébastien Peyrot, IA-IPR de mathématiques
Palmarès des Olympiades, session 2026
Pour la session 2026, le jury académique a établi le palmarès ci-dessous :
Meilleure copie pour l’épreuve nationale spécialité mathématiques
| Lycée | Ville | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Union chrétienne | Poitiers | TOUTAIN | Jean |
Meilleure copie pour l’épreuve nationale non spécialité mathématiques
| Lycée | Ville | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Victor HUGO | Poitiers | TAILLANDIER | Achille |
Meilleure copie pour l’épreuve académique par équipe spécialité mathématiques
| Lycée | Ville | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Elie VINET | Barbezieux | FONTENOY | Ewan |
| Elie VINET | Barbezieux | GAY | Quentin |
| Elie VINET | Barbezieux | OLIVIER | Lucas |
| Elie VINET | Barbezieux | RETROU | Jules |
Meilleure copie pour l’épreuve académique par équipe non spécialité mathématiques
| Lycée | Ville | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Victor HUGO | Poitiers | BOU AZIZ | Julie |
| Victor HUGO | Poitiers | TAILLANDIER | Achille |
Liste complète des candidats primés
| Lycée | Ville | Nom | Prénom | Classe | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| Élie VINET | Barbezieux | RETROU | Jules | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Louis AUDOUIN DUBREUIL | Saint-jean D’Angely | ETOURNEAU | Camille | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Fénelon | La Rochelle | DO MARCO MÉNARD | Alban | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Charles COULOMB | Angoulême | CHATEAU | Téo | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Charles COULOMB | Angoulême | RAPNOUIL | Thibault | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Aliénor D’Aquitaine | Poitiers | FOUCHER | Nathan | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Bernard PALISSY | Saintes | DUBIN | Lisa | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Saint-André | Niort | POMMIER | Emilie | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Union Chrétienne | Poitiers | BOULAY | Quentin | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Jean MACÉ | Niort | HURET | Diane | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Jean DAUTET | La Rochelle | BESTEL | Manon | Spécialité mathématiques | Très honorable |
| Élie VINET | Barbezieux | OLIVIER | Lucas | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Bernard PALISSY | Saintes | SÉBIRE | Camille | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Aliénor D’Aquitaine | Poitiers | LAIZÉ | Titouan | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Marcel DASSAULT | Rochefort | BOUTEAU | Morgan | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Victor HUGO | Poitiers | TAILLANDIER | Achille | Technologique S2TMD | Honorable |
| Aliénor D’Aquitaine | Poitiers | BENARD | Pierre | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Bernard PALISSY | Saintes | PAIVA | Cléo | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Jean DAUTET | La Rochelle | DELORT | Robin | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Jean DAUTET | La Rochelle | PERRAUTTELLIER | Eliott | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Marcel DASSAULT | Rochefort | CARRER | Benoit | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Jean DAUTET | La Rochelle | LUTT | Simon | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Saint-André | Niort | LARDIÈRE | Martin | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Paul GUÉRIN | Niort | PERRIN | Lucien | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Union Chrétienne | Poitiers | GENDRE-BOURBONNAIS | Auguste | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Charles COULOMB | Angoulême | MUNIER | Charles | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Victor HUGO | Poitiers | MARTIN ROMO | Lola | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Saint-André | Niort | BRUNOT | Clément | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Union Chrétienne | Poitiers | TOUTAIN | Jean | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Élie VINET | Barbezieux | FONTENOY | Ewan | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Victor HUGO | Poitiers | BOU AZIZ | Julie | Technologique S2TMD | Honorable |
| Louis AUDOUIN DUBREUIL | Saint-Jean D’Angely | BUCZNA | Robin | Spécialité mathématiques | Honorable |
| Élie VINET | Barbezieux | GAY | Quentin | Spécialité mathématiques | Honorable |


